Operasyonel ve VLSFO Kullanımından Sonra Bildirilen Sorunlar
Viswa Lab, VLSFO kullanılmaya başladığından itibaren,yakıt kalitesi ve bununla ilgili sorunlara dikkate çekmek için her zaman ön saflarında yer almıştır. Bu nedenle,VLSFO kullanımından sonra bildirilen bazı problemli olaylara dikkatinizi çekmek istiyoruz.
1. Ekim 2019’dan bu yana, denizcilik endüstrisinin bu zorunlu oluşumu kabul ettiği ve IMO 2020 yönetmeliklerinin sorumluluğunu üstlendiğini gösteren artan sayıda VLSFO kullanımı gördük.
2. Aralık 2019 itibariyle, test ettiğimiz örneklerin çoğunluğu VLSFO’s ve MGO’dur.
Viswa Lab’a Bildirilen Operasyonel Sorunlar
VLSFO’ ların alımı devam ederken, yakıtla ilgili sorunlarda bir artış görüyoruz. Aşağıdaki tablo Aralık ayında bize bildirilen sorunların listesini göstermektedir.
Olaylar | Alındığı Tarih | Problemin raporlandığı gün | Liman | Yaşanan Sorunlar | Ana Neden |
1. | 6 Aralık 2019 | 27 Aralık 2019 | Antwerp | Gemi Seperatör içinde ağır çamur oluşumu ile Seperatör sorununu bildirdi. | Yüksek Tortu |
2. | 7 Ekim 2019 | 17 Aralık 2019 | Gibraltar | Tanktaki Yakıtın Donması. | High pour point |
3. | 5 Kasım 2019 | 10 Aralık 2019 | Everingen‐ Netherlands | Ağır çamur birikiminden dolayı seperatörlerden biri ağır titreşim ile kapandı. Bu nedenle, seperatörün iç parçaları hasar gördü. | Devam etmekte |
4. | 14 Kasım 2019 | 9 Aralık 2019 | Ghent‐ Belgium | 8 Saat sepere edilmiş yeni VLSFO %0,5 yakıtında aşırı miktarda parafin bulundu. | Kararsız yakıt |
5. | 30 Ekim 2019 | 12 Aralık 2019 | Galveston-TX | Seperatördeki çamur. | Devam etmekte |
6. | 2 Aralık 2019 | 14 Aralık 2019 | Rio De Janeiro‐ Brazil | Bütün silindirlerde aşırı liner aşınma. | Devam etmekte |
7. | 17 Aralık 2019 | 20 Aralık 2019 | Balboa – Panama | No:3 HFO Seperatörü çamur birikimi ile ilgili sorun yaşadı ve çamurdan arındırılamadı. | Olası uyumsuzluk |
8. | 14 Kasım 2016 | 9 Aralık 2019 | Long Beach | Tahliye limanı No: 1, VLFSO Seperatörü yağ çamuru tarafından tıkandı. | Olası kararlılık sorunları |
9. | NI | NI | NI | Erken liner aşınması-her 3 ayda bir. | Devam etmekte |
10. | 6 Aralık 2019 | 19 Aralık 2019 | Long Beach | Tankta donmuş yakıt. | Mum birikimi |
11. | 15 Kasım 2019 | 27 Aralık 2019 | Antwerp | FO Seperatörü sık sık boğuluyor ve yavaş yavaş sert asfalta dönüşüyor. | Devam etmekte |
12 | 2 Aralık 2019 | 24 Aralık 2019 | Istanbul | Gemi de yüksek çamur oluşumu oldu. | Yüksek Tortu |
13. | 5 Kasım 2019 | 24 Aralık 2019 | Rotterdam | Bowl’un içerisi ve dreyn borusu komple tıkalı. | Devam etmekte |
14. | 3 Kasım 2019 | 22 Aralık 2019 | Yeosu-Korea | Ana Makinada piston ring’inin kırılması ve Seperatörde fazla çamur oluşumu. | Devam etmekte |
Bu 14 konu Aralık ayında tek başına rapor edilmiştir (ay daha henüz bitmedi) ve bunların çoğunluğu Seperatör tıkanması sorunu vardır. Araştırılan önemli ve ciddi vakaların kırmızıyla altını çizdik. Bu gemiler VLSFO kullanımından sonra erken liner aşınması yaşıyor.
Gemi mürettebatları tarafından paylaşılan bazı resimleri aşağıda bulabilirsiniz.
Saygılarımızla,
LKFER DENİZCİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Batı Sahil Yolu Cad. Haydar Sok. No: 54 34903
Güzelyalı – Pendik / İSTANBUL
Tel.: (0216) 493 09 62 (Pbx) Fax: (0 216) 493 09 69
www.ilkfer.com.tr uniservice@uniservice.com.tr